1.KeyCDN Website Speed Test
2.Google PageSpeed Insights
3.Pingdom
4.GTmetrix
5.WebPageTest
6.DareBoost
7.Varvy Pagespeed Optimization
8.Uptrends
9.dotcom-monitor
10.PageScoring
11.Yellow Lab Tools
12.Google Chrome 開發人員工具
13.Sucuri Load Time Tester
14.Pagelocity
15.YSlow
16.PerfTool
你可以讓生活變的更好,你也可以一成不變的繼續過著上班、回家,持續循環的規律。 你也可以利用沒上班的時間,好好的為自己進修,參加各式說明會、分享會。 自己的能量是永無止盡的,誰都無法停止你前進的腳步。只有你自己能終止你往前。
2016年12月22日 星期四
2016年12月14日 星期三
2016年12月4日 星期日
2016年11月25日 星期五
地價稅的計算(自用住宅與一般用地)
地價稅的計算(自用住宅與一般用地)
最近地價稅單出爐了,很明顯的地價稅又增加了。
雖然金額不多(土地持有很少的關係),之前就已經做好的EXCEL計算,再度給它拿出來使用一下,驗算一下地價稅單上的金額是否有誤。
2016年11月16日 星期三
2016年11月6日 星期日
2016年股票申購-價差比
序號 | 抽籤日期 | 證券名稱 | 證券代號 | 實際承銷股數 | 實際承銷價(元) | 撥券日期(上市、上櫃日期) | 申購股數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 上市櫃當天收盤價 | 價差 | 價差比(%) | |
1 | 105/1/4 | F-大拓 | 8455 | 1,518,000 | 15.200 | 105/1/8 | 1,000 | 70,744 | 2.14 | 15 | -0.2 | -1.33% | |
2 | 105/1/4 | 科學城 | 8343 | 2,500,000 | 12.000 | 105/2/19 | 1,000 | 10,326 | 24.21 | -12 | #DIV/0! | ||
3 | 105/1/5 | 夠麻吉 | 8472 | 1,212,000 | 128.000 | 105/1/11 | 1,000 | 174,653 | 0.69 | 132 | 4 | 3.03% | |
4 | 105/1/6 | 宜特 | 3289 | 340,000 | 76.000 | 105/1/14 | 1,000 | 125,252 | 0.27 | 79.5 | 3.5 | 4.40% | |
6 | 105/1/11 | 凌華 | 6166 | 1,275,000 | 64.000 | 105/1/19 | 1,000 | 101,201 | 1.25 | 70 | 6 | 8.57% | |
5 | 105/1/11 | 南亞科 | 2408 | 27,200,000 | 36.500 | 105/1/19 | 1,000 | 171,930 | 15.82 | 41.3 | 4.8 | 11.62% | |
7 | 105/1/13 | 笙科 | 5272 | 540,000 | 30.000 | 105/1/21 | 1,000 | 18,951 | 2.84 | 31.65 | 1.65 | 5.21% | |
8 | 105/1/15 | 安馳 | 3528 | 425,000 | 24.000 | 105/1/25 | 1,000 | 23,704 | 1.79 | 26.6 | 2.6 | 9.77% | |
11 | 105/1/21 | 福邦證 | 6026 | 2,000,000 | 9.500 | 105/1/27 | 5,000 | 1,679 | 23.82 | 9.4 | -0.1 | -1.06% | |
10 | 105/1/21 | F-英利 | 2239 | 5,400,000 | 147.000 | 105/1/27 | 1,000 | 100,357 | 5.38 | 146 | -1 | -0.68% | |
9 | 105/1/21 | F-紅馬 | 2928 | 2,844,000 | 30.000 | 105/1/27 | 1,000 | 48,129 | 5.90 | 50.2 | 20.2 | 40.24% | |
12 | 105/1/22 | 奇美材 | 4960 | 4,845,000 | 20.000 | 105/1/30 | 1,000 | 497 | 100.00 | 19.65 | -0.35 | -1.78% | |
13 | 105/1/25 | 中美實 | 4702 | 2,125,000 | 10.150 | 105/2/1 | 1,000 | 835 | 100.00 | 10.25 | 0.1 | 0.98% | |
14 | 105/2/19 | F*太景 | 4157 | 1,700,000 | 24.010 | 105/3/1 | 1,000 | 80,151 | 2.12 | 27.25 | 3.24 | 11.89% | |
15 | 105/2/22 | 儒鴻 | 1476 | 680,000 | 320.000 | 105/3/2 | 1,000 | 184,256 | 0.36 | 407 | 87 | 21.38% | |
16 | 105/2/23 | 合晶 | 6182 | 2,550,000 | 11.300 | 105/3/3 | 1,000 | 32,287 | 7.89 | 12.05 | 0.75 | 6.22% | |
17 | 105/2/25 | 花仙子 | 1730 | 298,000 | 30.000 | 105/3/7 | 1,000 | 103,080 | 0.28 | 36.85 | 6.85 | 18.59% | |
18 | 105/2/26 | 捷迅 | 2643 | 2,364,000 | 26.000 | 105/3/4 | 1,000 | 191,971 | 1.23 | 33.9 | 7.9 | 23.30% | |
19 | 105/3/3 | 昇華 | 4806 | 1,788,000 | 112.000 | 105/3/9 | 1,000 | 168,079 | 1.06 | 107 | -5 | -4.67% | |
20 | 105/3/4 | 柏文 | 8462 | 1,584,000 | 72.000 | 105/3/10 | 1,000 | 118,954 | 1.33 | 84 | 12 | 14.29% | |
21 | 105/3/9 | 萬在 | 4543 | 2,610,000 | 26.000 | 105/3/15 | 1,000 | 98,814 | 2.64 | 36.85 | 10.85 | 29.44% | |
22 | 105/3/16 | 運錩 | 2069 | 4,376,000 | 17.500 | 105/3/22 | 1,000 | 66,051 | 6.62 | 20.20 | 2.7 | 13.37% | |
23 | 105/3/18 | 精測 | 6510 | 473,000 | 360.000 | 105/3/24 | 1,000 | 181,254 | 0.26 | 615 | 255 | 41.46% | |
24 | 105/3/21 | 國精化 | 4722 | 595,000 | 30.000 | 105/3/29 | 1,000 | 54,939 | 1.08 | 34.05 | 4.05 | 11.89% | |
25 | 105/3/21 | 啟發 | 6512 | 1,158,000 | 36.000 | 105/3/25 | 1,000 | 96,704 | 1.19 | 47.2 | 11.2 | 23.73% | |
26 | 105/3/24 | F-大峽 | 5281 | 2,226,000 | 35.000 | 105/3/30 | 1,000 | 111,543 | 1.99 | 35.2 | 0.2 | 0.57% | |
27 | 105/3/24 | 大樹醫藥 | 6469 | 1,170,000 | 70.000 | 105/3/30 | 1,000 | 155,354 | 0.75 | 81.3 | 11.3 | 13.90% | |
28 | 105/4/6 | F-捷敏 | 6525 | 6,402,000 | 48.000 | 105/4/12 | 1,000 | 143,953 | 4.44 | 60.5 | 12.5 | 20.66% | |
30 | 105/4/19 | 富邦金甲特 | 2881A | 57,000,000 | 60.000 | 105/5/31 | 2,000 | 22,909 | 100.00 | 59.5 | -0.5 | -0.84% | |
29 | 105/4/19 | 展旺 | 4167 | 3,060,000 | 20.000 | 105/4/27 | 1,000 | 26,352 | 11.61 | 22.7 | 2.7 | 11.89% | |
31 | 105/4/20 | 新日光 | 3576 | 13,600,000 | 18.000 | 105/4/28 | 2,000 | 27,791 | 24.46 | 17 | -1 | -5.88% | |
32 | 105/4/22 | 得力實業 | 1464 | 2,550,000 | 28.000 | 105/5/3 | 1,000 | 131,326 | 1.94 | 32.2 | 4.2 | 13.04% | |
33 | 105/4/27 | 茂迪 | 6244 | 4,500,000 | 31.000 | 105/5/6 | 1,000 | 1,801 | 100.00 | 31.1 | 0.1 | 0.32% | |
36 | 105/5/3 | 展宇 | 1776 | 4,176,000 | 23.000 | 105/5/9 | 1,000 | 132,588 | 3.14 | 23.6 | 0.6 | 2.54% | |
35 | 105/5/3 | 九齊 | 6494 | 1,278,000 | 26.000 | 105/5/9 | 1,000 | 134,363 | 0.95 | 29.5 | 3.5 | 11.86% | |
34 | 105/5/3 | F-崇佑 | 5543 | 1,632,000 | 22.000 | 105/5/9 | 1,000 | 93,228 | 1.75 | 25.4 | 3.4 | 13.39% | |
37 | 105/5/4 | 弘憶 | 3312 | 1,890,000 | 6.000 | 105/5/12 | 1,000 | 867 | 100.00 | 5.4 | -0.6 | -11.11% | |
39 | 105/5/6 | 翔耀 | 2438 | 1,700,000 | 12.000 | 105/5/16 | 1,000 | 27,046 | 6.28 | 12.3 | 0.3 | 2.44% | |
38 | 105/5/6 | 光明 | 4420 | 935,000 | 32.000 | 105/5/16 | 1,000 | 99,462 | 0.94 | 34.65 | 2.65 | 7.65% | |
40 | 105/5/10 | 三顧 | 3224 | 900,000 | 27.650 | 105/5/18 | 1,000 | 11,416 | 7.88 | 26 | -1.65 | -6.35% | |
41 | 105/5/13 | 寒舍 | 2739 | 1,930,000 | 50.440 | 105/5/19 | 1,000 | 144,228 | 1.33 | 52 | 1.56 | 3.00% | |
42 | 105/5/16 | 正德 | 2641 | 2,575,000 | 7.000 | 105/5/24 | 1,000 | 1,230 | 100.00 | 6.87 | -0.13 | -1.89% | |
43 | 105/5/25 | 愛普 | 6531 | 1,221,000 | 92.300 | 105/5/31 | 1,000 | 94,453 | 1.29 | 95.2 | 2.9 | 3.05% | |
44 | 105/5/26 | 久陽 | 5011 | 638,000 | 20.000 | 105/6/3 | 1,000 | 8,186 | 7.79 | 19.85 | -0.15 | -0.76% | |
45 | 105/6/4 | 弘煜科技 | 6482 | 774,000 | 66.000 | 105/6/13 | 1,000 | 83,397 | 0.92 | 67.8 | 1.8 | 2.65% | |
46 | 105/6/8 | 達爾膚 | 6523 | 634,000 | 188.000 | 105/6/16 | 1,000 | 211,425 | 0.29 | 265 | 77 | 29.06% | |
47 | 105/6/15 | 安集 | 6477 | 3,858,000 | 18.800 | 105/6/21 | 1,000 | 105,083 | 3.67 | 22.4 | 3.6 | 16.07% | |
49 | 105/6/22 | 安克 | 4188 | 1,003,000 | 30.000 | 105/6/30 | 1,000 | 50,040 | 2.00 | 33.1 | 3.1 | 9.37% | |
48 | 105/6/22 | 元晶 | 6443 | 6,375,000 | 12.000 | 105/6/30 | 1,000 | 30,017 | 21.23 | 13.3 | 1.3 | 9.77% | |
50 | 105/7/7 | 健喬信元 | 4114 | 1,700,000 | 30.000 | 105/7/18 | 1,000 | 77,470 | 2.19 | 35.4 | 5.4 | 15.25% | |
52 | 105/7/13 | 樺漢 | 6414 | 383,000 | 388.000 | 105/7/21 | 1,000 | 49,403 | 0.77 | 464.5 | 76.5 | 16.47% | |
53 | 105/7/13 | 藥華藥 | 6446 | 3,600,000 | 159.000 | 105/7/19 | 1,000 | 144,295 | 2.49 | 199.5 | 40.5 | 20.30% | |
51 | 105/7/13 | 至上 | 8112 | 2,550,000 | 13.500 | 105/7/21 | 1,000 | 114,358 | 2.22 | 17.25 | 3.75 | 21.74% | |
54 | 105/7/14 | 力達-KY | 4552 | 2,000,000 | 96.000 | 105/7/20 | 1,000 | 89,859 | 2.22 | 122 | 26 | 21.31% | |
55 | 105/7/20 | 雙鴻 | 3324 | 450,000 | 50.000 | 105/7/28 | 1,000 | 191,734 | 0.23 | 83.8 | 33.8 | 40.33% | |
56 | 105/7/21 | 益安 | 6499 | 1,020,000 | 132.000 | 105/7/27 | 1,000 | 190,924 | 0.53 | 165 | 33 | 20.00% | |
57 | 105/7/22 | 力麗店 | 5364 | 340,000 | 20.000 | 105/8/1 | 1,000 | 40,639 | 0.83 | 23.7 | 3.7 | 15.61% | |
58 | 105/7/26 | 京鼎 | 3413 | 595,000 | 60.000 | 105/8/3 | 1,000 | 160,558 | 0.37 | 79.5 | 19.5 | 24.53% | |
59 | 105/8/1 | 橙的電子 | 4554 | 1,290,000 | 56.000 | 105/8/5 | 1,000 | 176,310 | 0.73 | 79.8 | 23.8 | 29.82% | |
60 | 105/8/3 | 東捷 | 8064 | 2,550,000 | 13.000 | 105/8/11 | 1,000 | 135,409 | 1.88 | 16.6 | 3.6 | 21.69% | |
61 | 105/8/19 | 鈺齊-KY | 9802 | 340,000 | 43.000 | 105/8/29 | 1,000 | 143,339 | 0.23 | 61.4 | 18.4 | 29.97% | |
62 | 105/8/25 | 富裔 | 6264 | 2,700,000 | 10.000 | 105/9/2 | 1,000 | 3,488 | 77.40 | 9.08 | -0.92 | -10.13% | |
63 | 105/8/29 | 興航 | 6702 | 11,250,000 | 8.000 | 105/9/6 | 1,000 | 1,098 | 100.00 | 6.35 | -1.65 | -25.98% | |
64 | 105/9/1 | 大國鋼 | 8415 | 2,000,000 | 15.000 | 105/9/7 | 1,000 | 89,884 | 2.22 | 18.1 | 3.1 | 17.13% | |
67 | 105/9/2 | 隆中 | 6542 | 704,000 | 106.000 | 105/9/8 | 1,000 | 103,835 | 0.67 | 99.8 | -6.2 | -6.21% | |
65 | 105/9/2 | 山林水 | 8473 | 2,344,000 | 54.200 | 105/9/8 | 1,000 | 134,133 | 1.74 | 60 | 5.8 | 9.67% | |
66 | 105/9/2 | 台玻 | 1802 | 36,000,000 | 12.880 | 105/9/10 | 5,000 | 5,315 | 100.00 | 14.85 | 1.97 | 13.27% | |
68 | 105/9/8 | 互動 | 6486 | 2,136,000 | 33.000 | 105/9/13 | 1,000 | 123,545 | 1.72 | 36.95 | 3.95 | 10.69% | |
69 | 105/9/8 | 長華科 | 6548 | 425,000 | 102.000 | 105/9/13 | 1,000 | 154,186 | 0.27 | 138 | 36 | 26.09% | |
70 | 105/9/10 | 佰研 | 3205 | 170,000 | 133.000 | 105/9/21 | 1,000 | 80,153 | 0.21 | 149.5 | 16.5 | 11.04% | |
71 | 105/9/12 | 岱宇 | 1598 | 1,859,000 | 46.500 | 105/9/20 | 1,000 | 111,329 | 1.66 | 47.15 | 0.65 | 1.38% | |
72 | 105/9/12 | 威健 | 3033 | 3,400,000 | 15.000 | 105/9/22 | 1,000 | 85,452 | 3.97 | 17.1 | 2.1 | 12.28% | |
73 | 105/9/13 | 智寶 | 2375 | 2,850,000 | 14.690 | 105/9/23 | 1,000 | 5,907 | 48.24 | 15.1 | 0.41 | 2.72% | |
74 | 105/9/19 | 杏國 | 4192 | 1,035,000 | 30.000 | 105/9/27 | 1,000 | 3,743 | 27.65 | 30.2 | 0.2 | 0.66% | |
76 | 105/9/20 | 客思達-KY | 2936 | 5,100,000 | 33.900 | 105/9/26 | 1,000 | 94,582 | 5.39 | 34.3 | 0.4 | 1.17% | |
77 | 105/9/20 | 順藥 | 6535 | 1,700,000 | 54.000 | 105/9/26 | 1,000 | 127,617 | 1.33 | 63.7 | 9.7 | 15.23% | |
78 | 105/9/20 | 瑞耘 | 6532 | 1,482,000 | 24.000 | 105/9/26 | 1,000 | 81,062 | 1.82 | 29.5 | 5.5 | 18.64% | |
75 | 105/9/20 | 生展 | 8279 | 420,000 | 58.800 | 105/9/26 | 1,000 | 115,721 | 0.36 | 121 | 62.2 | 51.40% | |
79 | 105/9/22 | 國碳科 | 4754 | 942,000 | 33.000 | 105/9/28 | 1,000 | 138,266 | 0.68 | 66 | 33 | 50.00% | |
80 | 105/9/29 | 兆利 | 3548 | 850,000 | 60.000 | 105/10/7 | 1,000 | 109,656 | 0.77 | 63.6 | 3.6 | 5.66% | |
81 | 105/10/12 | 廣越 | 4438 | 2,075,000 | 156.000 | 105/10/18 | 1,000 | 183,000 | 1.13 | 181 | 25 | 13.81% | |
82 | 105/10/14 | 捷邦 | 1566 | 1,275,000 | 19.000 | 105/10/24 | 1,000 | 3,989 | 31.96 | 18.25 | -0.75 | -4.11% | |
83 | 105/10/17 | 倉和 | 6538 | 1,296,000 | 90.000 | 105/10/21 | 1,000 | 145,836 | 0.88 | 104 | 14 | 13.46% | |
84 | 105/10/20 | 家登 | 3680 | 315,000 | 30.000 | 105/10/28 | 1,000 | 2,514 | 12.52 | 31 | 1 | 3.23% | |
85 | 105/10/21 | 台灣高鐵 | 2633 | 4,000,000 | 15.130 | 105/10/27 | 1,000 | 226,514 | 1.76 | 24.05 | 8.92 | 37.09% | |
87 | 105/10/25 | 慧洋-KY | 2637 | 3,400,000 | 28.000 | 105/11/2 | 1,000 | 7,756 | 43.83 | 28.15 | 0.15 | 0.53% | |
86 | 105/10/25 | 創業家 | 8477 | 1,182,000 | 66.000 | 105/10/31 | 1,000 | 134,731 | 0.87 | 104.5 | 38.5 | 36.84% | |
88 | 105/10/26 | 美吉吉-KY | 8466 | 1,321,000 | 82.800 | 105/11/1 | 1,000 | 113,858 | 1.16 | 131.5 | 48.7 | 37.03% | |
89 | 105/10/31 | 榮成 | 1909 | 14,620,000 | 14.850 | 105/11/8 | 1,000 | 8,438 | 100.00 | -14.85 | #DIV/0! | ||
90 | 105/11/2 | 威宏-KY | 8442 | 3,102,000 | 45.000 | 105/11/8 | 1,000 | 103,384 | 3.00 | -45 | #DIV/0! | ||
91 | 105/11/7 | 康控-KY | 4943 | 1,842,000 | 58.800 | 105/11/11 | 1,000 | 0 | 0.00 | -58.8 | #DIV/0! | ||
92 | 105/11/9 | 閎康科技 | 3587 | 630,000 | 71.500 | 105/11/17 | 1,000 | 0 | 0.00 | -71.5 | #DIV/0! | ||
93 | 105/11/14 | 台揚 | 2314 | 1,105,000 | 21.000 | 105/11/22 | 1,000 | 0 | 0.00 | -21 | #DIV/0! | ||
94 | 105/11/14 | 和勤精機 | 1586 | 1,275,000 | 19.400 | 105/11/22 | 1,000 | 0 | 0.00 | -19.4 | #DIV/0! |
訂閱:
文章 (Atom)